clashofclans_barbar_kral_yukseltme_gelisimi_seviyesi

clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20
Seviye 1-9 Seviye 10-19 Seviye 20+

clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye-Özet

Barbar Kral , Oyundaki Kahraman Askeri Olan Barbar Kral Saldırı ve Savunmada Gerçekten Çok Önemli Bir Askerdir.Bu Büyük Savaşcı Savaşlarda Sizlere Kolaylık Sağlamaktadır.Barbar Kral Yükseltmesi Yapmanız Önemlidir Çünkü Yüksek Seviyeleri Daha Fazla Hasar Gücü ve Vuruş Gücü Sağladığından Onları Yüksek Seviyeleri Çıkarmak İçin Oyuncular Fazlasıyla Emek Göstermektedir.Kara İksir İle Yükseltildiğinden Kara İksir Sondalarınız Bu Yönde Önemlidir.Barbar Kral Ölümsüzdür Savaşlarda Yara Aldığında Yorgun Düşer ve Belli Süre Sonra Tekrar Savaşa Girebilecek Hale Gelir.Barbar Kral Yükseltme Süresi Boyunca Kullanılamaz.Barbar Kral Belirli Bir Seviye Sonrası Özel Yetenek Kazanır ve Bu Yetenekle Daha Güçlü Bir Hal Alır Yanınada Destek İçin Barbar Birliği Çağırır.clashofclanstr.com

ClashofClansTR Önerileri

Biz Kahramanların Gücüne İnandığımız İçin Sizlere En Büyük Tavsiyemiz Mümkün Oldukça Seviyesini Yükseltmeniz

Barbar Kral ; Herhangi Bir Hedefe Saldırabilir Hava Askerleri ve Birimlerine Saldıramaz. Hareket Hızı 16 ‘dır.Saldırı Hızı 1.2 Saniyedir.

Seviye Saniye Başına Hasar Vuruş Başına Hasar Yetenek Sonrası
Saniye Başına Hasar
Hasar Puanı Hasar Sonrası Uyanma Süresi Yetenek Seviyesi Eğitim Maliyeti  Eğitim Süresi Gereken Köy Binası Seviyesi
1clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 120 144 1,700 30 dakika 10,000 clashofclans_karaiksir Hemen 7clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_7
2clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 122 146.4 1,742 32 dakika 12,500 clashofclans_karaiksir 12 saat 7clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_7
3clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 124 148.8 —- 1,786 34 dakika 15.000 clashofclans_karaiksir 1 gün 7clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_7
4clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 127 152.4 1.830 36 dakika 17,500 clashofclans_karaiksir 1 gün 12 saat 7clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_7
5clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 129 154.8 185 1,876 38 dakika 1 20.000 clashofclans_karaiksir 2 gün 7clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_7
6clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 132 158,4 188 1,923 40 dakika 1 22,500 clashofclans_karaiksir 2 gün 12 saat 8clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_8
7clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 135 162 191 1,971 42 dakika 1 25.000 clashofclans_karaiksir 3 gün 8clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_8
8clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 137 164,4 193 2.020 44 dakika 1 30.000 clashofclans_karaiksir 3 gün 12 saat 8clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_8
9clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye1 140 168 196 2,071 46 dakika 1 35,000 clashofclans_karaiksir 4 gün 8clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_8
10clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 143 171,6 244 2123 48 dakika 2 40.000 clashofclans_karaiksir 4 gün 12 saat 8clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_8
11clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 146 175.2 247 2.176 50 dakika 2 45.000 clashofclans_karaiksir 5 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
12clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 149 178,8 250 2,230 52 dakika 2 50.000 clashofclans_karaiksir 5 gün 12 saat 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
13clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 152 182,4 253 2,286 54 dakika 2 55,000 clashofclans_karaiksir 6 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
14clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 155 186 256 2.343 56 dakika 2 60.000 clashofclans_karaiksir 6 gün 12 saat 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
15clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 158 189.6 305 2402 58 dakika 3 65,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
16clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 161 193,2 308 2,462 1 saat 3 70,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
17clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 164 196,8 311 2523 1 saat 2 dakika 3 75,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
18clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 168 201,6 315 2586 1 saat 4 dakika 3 80,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
19clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye10 171 205,2 318 2651 1 saat 6 dakika 3 85,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
20clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 174 208,8 369 2,717 1 saat 8 dakika 4 90,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
21clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 178 213,6 373 2785 1 saat 10 dakika 4 95,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
22clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 181 217,2 376 2.855 1 saat 12 dakika 4 100.000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
23clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 185 222 380 2,926 1 saat 14 dakika 4 105,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
24clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 189 226,8 384 2,999 1 saat 16 dakika 4 110,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
25clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 193 231,6 438 3,074 1 saat 18 dakika 5 115,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
26clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 196 235,2 441 3,151 1 saat 20 dakika 5 120,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
27clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 200 240 445 3,230 1 saat 22 dakika 5 125,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
28clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 204 244,8 449 3.311 1 saat 24 dakika 5 130,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
29clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 208 249,6 453 3394 1 saat 26 dakika 5 135,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
30clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 213 255,6 511 3478 1 saat 28 dakika 6 140.000 clashofclans_karaiksir 7 gün 9clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_9
31clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 217 260,4 515 3565 1 saat 30 dakika 6 145,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
32clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 221 265,2 519 3.655 1 saat 32 dakika 6 150,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
33clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 226 271,2 524 3746 1 saat 34 dakika 6 155,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
34clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 230 276 528 3840 1 saat 36 dakika 6 160,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
35clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 235 282 589 3936 1 saat 38 dakika 7 165,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
36clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 239 286,8 593 4034 1 saat 40 dakika 7 170,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
37clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 244 292,8 598 4135 1 saat 42 dakika 7 175,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
38clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 249 298,8 603 4238 1 saat 44 dakika 7 180,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
39clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 254 304.8 608 4344 1 saat 46 dakika 7 185,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10
40clashofclans_barbar_kral_uretim_yukseltme_seviye20 259 310,8 673 4453 1 saat 48 dakika 8 190,000 clashofclans_karaiksir 7 gün 10clashofclans_koy_binasi_seviyesi_yukseltme_gelisimi_10

Yetenek Seviyeleri ve Özellikleri

Yetenek Seviyesi Hasar Artışı Yenilenen Sağlık Hız Artışı Çağırılan Birimler Yetenek Süresi
1 56 500 18 6 10 saniye
2 101 620 19 8 10 saniye
3 147 752 20 10 10 saniye
4 195 899 21 12 10 saniye
5 245 1,063 22 14 10 saniye
6 298 1,247 23 16 10 saniye
7 354 1.455 24 18 10 saniye
8 414 1,692 25 20 10 saniye

Bir yanıt yazın